Selasa, 24 Januari 2012

A III Jati HARA 2012 asal KPH tipe A (diameter 30 s/d 69)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) YANG MEMENUHI SYARAT HARA (H)
ASAL KAYU KPH TIPE A

MUTU/                         HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
PANJANG (M)                                 DIAMETER (CM)
 30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
UTAMA (U)
 < 1,00     6.788     7.636     8.484     9.334   10.182   11.030  12.133   13.236
1,00 - 1,90     7.506     8.445     9.383   10.321   11.260   12.198  13.418   14.638
2,00 - 2,40     7.986     8.984     9.983   10.980   11.979   12.977  14.275   15.572
2,50 - 2,90     8.785     9.882   10.980   12.078   13.177   14.275  15.701   17.129
3,00 - 3,40     9.662   10.870   12.078   13.286   14.494   15.701  17.272   18.842
3,50 - 3,90   10.541   11.859   13.177   14.494   15.811   17.129  18.842   20.555
4,00 - 4,40   11.420   12.847   14.274   15.701   17.130   18.557  20.412   22.268
4,50 - 4,90   12.298   13.835   15.372   16.909   18.448   19.985  21.982   23.981
UTAMA (U)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40   13.177   14.824   16.470   18.117   19.765   21.412  23.552   25.694
5,50 - 5,90   14.055   15.812   17.568   19.325   21.083   22.840  25.122   27.407
6,00 - 6,40   14.934   16.800   18.666   20.533   22.401   24.267  26.692   29.120
6,50 - 6,90   15.812   17.788   19.764   21.740   23.718   25.694  28.263   30.833
7,00 - 7,40   16.691   18.777   20.862   22.948   25.036   27.122  29.833   32.545
7,50 - 7,90   17.569   19.765   21.960   24.156   26.354   28.549  31.403   34.258
8,00 - up   18.448   20.753   23.058   25.364   27.671   29.977  32.973   35.971
PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     6.085     6.846     7.607     8.368     9.129     9.889  10.878   11.867
1,00 - 1,90     6.730     7.571     8.413     9.253   10.095   10.936  12.030   13.123
2,00 - 2,40     7.171     8.054     8.950     9.844   10.739   11.635  12.797   13.961
2,50 - 2,90     7.876     8.861     9.844   10.828   11.813   12.797  14.078   15.357
3,00 - 3,40     8.664     9.746   10.828   11.912   12.994   14.078  15.485   16.893
3,50 - 3,90     9.450   10.632   11.813   12.994   14.176   15.357  16.893   18.428
4,00 - 4,40   10.239   11.519   12.797   14.077   15.357   16.637  18.301   19.964
4,50 - 4,90   11.026   12.405   13.781   15.160   16.538   17.916  19.709   21.500
PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40   11.814   13.291   14.766   16.243   17.719   19.196  21.117   23.036
5,50 - 5,90   12.602   14.177   15.750   17.325   18.901   20.476  22.524   24.571
6,00 - 6,40   13.389   15.063   16.735   18.408   20.082   21.756  23.932   26.107
6,50 - 6,90   14.177   15.949   17.719   19.491   21.263   23.035  25.340   27.643
7,00 - 7,40   14.964   16.835   18.703   20.574   22.445   24.315  26.748   29.178
7,50 - 7,90   15.752   17.721   19.688   21.657   23.626   25.595  28.156   30.714
8,00 - up   16.540   18.607   20.672   22.740   24.807   26.875  29.563   32.250
KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     5.383     6.057     6.730     7.402     8.075     8.748    9.623   10.497
1,00 - 1,90     5.953     6.698     7.442     8.186     8.930     9.675  10.641   11.609
2,00 - 2,40     6.334     7.125     7.917     8.709     9.501   10.292  11.321   12.351
2,50 - 2,90     6.966     7.838     8.709     9.580   10.450   11.321  12.453   13.585
3,00 - 3,40     7.664     8.622     9.580   10.537   11.495   12.453  13.698   14.944
3,50 - 3,90     8.360     9.405   10.450   11.495   12.540   13.585  14.944   16.302
4,00 - 4,40     9.056   10.189   11.321   12.454   13.585   14.718  16.189   17.661
4,50 - 4,90     9.753   10.973   12.192   13.412   14.630   15.850  17.434   19.019
KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40   10.449   11.756   13.063   14.370   15.675   16.982  18.680   20.378
5,50 - 5,90   11.146   12.540   13.934   15.328   16.720   18.114  19.925   21.736
6,00 - 6,40   11.843   13.324   14.805   16.286   17.765   19.246  21.170   23.095
6,50 - 6,90   12.539   14.108   15.676   17.244   18.810   20.378  22.416   24.453
7,00 - 7,40   13.236   14.891   16.547   18.202   19.855   21.510  23.661   25.812
7,50 - 7,90   13.933   15.675   17.417   19.160   20.900   22.642  24.906   27.170
8,00 - up   14.629   16.459   18.288   20.118   21.945   23.775  26.152   28.529
KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     4.682     5.267     5.852     6.437     7.022     7.607    8.368     9.129
1,00 - 1,90     5.177     5.825     6.471     7.118     7.765     8.413    9.253   10.095
2,00 - 2,40     5.508     6.196     6.884     7.572     8.261     8.950    9.844   10.739
2,50 - 2,90     6.058     6.816     7.572     8.330     9.087     9.844  10.828   11.813
3,00 - 3,40     6.664     7.497     8.330     9.163     9.996   10.828  11.912   12.994
3,50 - 3,90     7.270     8.179     9.087     9.996   10.904   11.813  12.994   14.176
4,00 - 4,40     7.875     8.860     9.844   10.829   11.813   12.797  14.077   15.357
4,50 - 4,90     8.481     9.542   10.601   11.662   12.722   13.781  15.160   16.538
KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     9.087   10.223   11.359   12.495   13.631   14.766  16.243   17.719
5,50 - 5,90     9.692   10.905   12.116   13.328   14.539   15.750  17.325   18.901
6,00 - 6,40   10.298   11.587   12.873   14.162   15.448   16.735  18.408   20.082
6,50 - 6,90   10.904   12.268   13.630   14.995   16.357   17.719  19.491   21.263
7,00 - 7,40   11.510   12.950   14.388   15.828   17.265   18.703  20.574   22.445
7,50 - 7,90   12.115   13.631   15.145   16.661   18.174   19.688  21.657   23.626
8,00 - up   12.721   14.313   15.902   17.494   19.083   20.672  22.740   24.807
KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     4.072     4.582     5.091     5.600     6.109     6.618    7.280     7.942
1,00 - 1,90     4.503     5.067     5.630     6.193     6.756     7.319    8.051     8.782
2,00 - 2,40     4.792     5.390     5.990     6.588     7.187     7.786    8.565     9.343
2,50 - 2,90     5.270     5.929     6.588     7.247     7.906     8.565    9.422   10.277
3,00 - 3,40     5.798     6.522     7.247     7.972     8.697     9.422  10.363   11.306
3,50 - 3,90     6.325     7.115     7.906     8.697     9.488   10.277  11.306   12.333
4,00 - 4,40     6.851     7.708     8.564     9.421   10.277   11.134  12.248   13.360
4,50 - 4,90     7.378     8.301     9.223   10.146   11.068   11.990  13.190   14.388
KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     7.905     8.894     9.882   10.870   11.859   12.847  14.132   15.416
5,50 - 5,90     8.432     9.486   10.541   11.595   12.649   13.703  15.074   16.444
6,00 - 6,40     8.959   10.079   11.199   12.320   13.440   14.560  16.017   17.471
6,50 - 6,90     9.486   10.672   11.858   13.044   14.230   15.416  16.959   18.499
7,00 - 7,40   10.013   11.265   12.517   13.769   15.021   16.273  17.901   19.527
7,50 - 7,90   10.540   11.858   13.176   14.494   15.811   17.129  18.843   20.555
8,00 - up   11.067   12.451   13.835   15.218   16.602   17.986  19.785   21.582
KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     3.605     4.055     4.506     4.957     5.407     5.858    6.443     7.029
1,00 - 1,90     3.986     4.485     4.983     5.481     5.980     6.478    7.126     7.773
2,00 - 2,40     4.241     4.771     5.301     5.831     6.361     6.892    7.580     8.270
2,50 - 2,90     4.665     5.248     5.831     6.414     6.997     7.580    8.338     9.096
3,00 - 3,40     5.132     5.773     6.414     7.055     7.697     8.338    9.172   10.006
3,50 - 3,90     5.598     6.298     6.997     7.697     8.396     9.096  10.006   10.915
4,00 - 4,40     6.065     6.823     7.580     8.338     9.096     9.854  10.839   11.825
4,50 - 4,90     6.531     7.347     8.164     8.980     9.796   10.612  11.673   12.734
KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     6.998     7.872     8.747     9.621   10.496   11.370  12.507   13.644
5,50 - 5,90     7.464     8.397     9.330   10.263   11.195   12.128  13.341   14.553
6,00 - 6,40     7.931     8.922     9.913   10.904   11.895   12.886  14.175   15.463
6,50 - 6,90     8.397     9.447   10.496   11.545   12.595   13.644  15.008   16.373
7,00 - 7,40     8.864     9.971   11.079   12.187   13.294   14.402  15.842   17.282
7,50 - 7,90     9.330   10.496   11.662   12.828   13.994   15.160  16.676   18.192
8,00 - up     9.797   11.021   12.245   13.470   14.694   15.918  17.510   19.101

Tidak ada komentar:

Posting Komentar